Grundfos HIDROJET JP6 60L сорғы станциясы

- Бар
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:4661BQBB
Бағасын нақтылаңыз
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
JPB 6 A-A-CVBP 60 л диафрагмалық резервуармен
Hydrojet - бұл кабельмен және штепсельмен толығымен қосылуға дайын қондырғы. Мыналардан тұрады:
|
механикалық тығыздағыштың және қысқа тұйықталған қозғалтқыш роторының арқасында іс жүзінде дыбыссыз.
|
су аз бөлінгенде немесе ағып кеткенде сорғыны қосу сандары, қысым қосқышы, манометр,
|
сондай-ақ SCHUKO ашасы. Механикалық білік тығыздағышы графит/керамика. Сумен жанасатын барлық бөлшектер тот баспайтын болаттан және композиттен жасалған инжектордан жасалған.
| Сұйықтық: | ||
| Жұмыс сұйықтығы: | Су | |
| Сұйықтық температурасының диапазоны: | 0 .. 40 °C | |
| Айдалатын сұйықтықтың температурасы: | 20 °C | |
| Тығыздығы: | 998.2 кг/м3 | |
| Техникалық деректер: | ||
| Біліктің бастапқы тығыздағышы: | CVBP | |
| Фирмалық тақтадағы деректер: | CE,EAC | |
| Жұмыс сипаттамасына рұқсат: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалдар: | ||
| Сорғы корпусы: | Тот баспайтын болат | |
| EN 1.4301 |
| AISI 304 | ||
| Жұмыс дөңгелегі: | Тот баспайтын болат | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаждау: | ||
| Қоршаған орта температурасының диапазоны: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. жұмыс қысымы: | 6 бар | |
| Сорғы кірісі: | EXT.G1 | |
| Сорғы шығысы: | INT.RP1 | |
| Электр жабдықтарының деректері: | ||
| Тұтынылатын қуат - P1: | 1400 Вт | |
| C жұмысшы: | 25 мкФ | |
| Қоректендіру желісінің жиілігі: | 50 Hz | |
| Номиналды кернеу: | 1 x 220-240 V | |
| Номиналды ток: | 6 A | |
| Конденсатордың өлшемі - жұмыс: | 25 мкФ/400 В | |
| Қорғау сыныбы (МЭК 34-5): | IP44 | |
| Оқшаулау сыныбы (IEC 85): | F | |
| Кабель ұзындығы: | 1.5 м | |
| Кабельдік ашаның түрі: | SCHUKO | |
| Су қоймасы: | ||
| Қысымды бактың көлемі: | 60 л | |
| Басқа: | ||
| Таза салмақ: | 30 келі | |
| Толық салмақ: | 33 келі | |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Grundfos |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

