GRUNDFOS UPS сорғы 32-120 F B

- Тапсырыс бойынша
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:96401846
Жіберу 18 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
UPS 32-120 F B
"Ылғал" роторлы сорғы, яғни сорғы мен электр қозғалтқышы білік тығыздағышсыз, тек екі тығыздағыш тығыздағышпен бір жинақты құрайды. Мойынтіректер айдалатын сұйықтықпен майланады.
Кәдеге жаратуға байланысты проблемаларды болдырмау үшін әртүрлі материалдарды мүмкіндігінше аз мөлшерде қолдануға көп көңіл бөлінді.
Сорғының сипаттамалары келесідей:
|
Электр қозғалтқышы – 3 фазалы электр қозғалтқышы.
Сорғы терминал қорабында стандартты модульмен бірге жеткізіледі. Стандартты модуль желілік қуатқа сыртқы стартер арқылы қосылуы керек.
| Басқару жүйесі: | ||
| Эстафета: | реле жоқ | |
| Сұйықтық: | ||
| Жұмыс сұйықтығы: | Су | |
| Сұйықтық температурасының диапазоны: | -10 .. 120 °C | |
| Айдалатын сұйықтықтың температурасы: | 60 °C | |
| Тығыздығы: | 983.2 кг/м3 | |
| Техникалық деректер: | ||
| Фирмалық тақтадағы деректер: | AAA,CE,EAC | |
| Материалдар: | ||
| Сорғы корпусы: | Қола | |
| DIN W.-Nr. 2.1176.01 |
| ASTM B-271 | ||
| Жұмыс дөңгелегі: | Тот баспайтын болат | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаждау: | ||
| Қоршаған орта температурасының диапазоны: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. жұмыс қысымы: | 10 бар | |
| Стандартты фланец: | DIN | |
| Құбырларды қосу: | DN 32 | |
| Рұқсат етілген қысым: | PN 6 / PN 10 | |
| Монтаждық ұзындық: | 220 мм | |
| Электр жабдықтарының деректері: | ||
| 1 жылдамдықта тұтынылатын қуат: | 245 Вт | |
| 2 жылдамдықта тұтынылатын қуат: | 280 Вт | |
| Макс. тұтынылатын қуат: | 400 Вт | |
| Қоректендіру желісінің жиілігі: | 50 Hz | |
| Номиналды кернеу: | 3 x 400-415 V | |
| Айналу жиілігі кезіндегі ток 1: | 0.42 A | |
| Айналу жиілігі кезіндегі ток 2: | 0.47 A | |
| Жылдамдық кезіндегі ток 3: | 0.78 A | |
| Cos фи жылдамдықпен 1: | 0,84 | |
| Cos фи жылдамдықпен 2: | 0,86 | |
| Cos фи: | 0,74 | |
| Оқшаулау сыныбы (IEC 85): | F | |
| Enclosure class (IEC 60529): | X4D | |
| Басқа: | ||
| Таза салмақ: | 19.3 кг | |
| Толық салмақ: | 19 келі | |
| Қаптама көлемі: | 0,026 м3 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Grundfos |
| Өндіруші ел | Дания |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
- Қаптау тәсілі: Төзімді картон

