GRUNDFOS UPS сорғы 100-30 F B

- Тапсырыс бойынша
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:96402527
Жіберу 18 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
UPS 100-30 F B
"Ылғал" роторлы сорғы, яғни сорғы мен электр қозғалтқышы білік тығыздағышсыз, тек екі тығыздағыш тығыздағышпен бір жинақты құрайды. Мойынтіректер айдалатын сұйықтықпен майланады.
Кәдеге жаратуға байланысты проблемаларды болдырмау үшін әртүрлі материалдарды мүмкіндігінше аз мөлшерде қолдануға көп көңіл бөлінді.
Сорғының сипаттамалары келесідей:
|
Электр қозғалтқышы – 3 фазалы электр қозғалтқышы.
Сорғы терминал қорабында стандартты модульмен бірге жеткізіледі. Стандартты модуль желілік қуатқа сыртқы стартер арқылы қосылуы керек.
| Басқару жүйесі: | ||
| Эстафета: | реле жоқ | |
| Сұйықтық: | ||
| Жұмыс сұйықтығы: | Су | |
| Сұйықтық температурасының диапазоны: | -10 .. 120 °C | |
| Айдалатын сұйықтықтың температурасы: | 60 °C | |
| Тығыздығы: | 983.2 кг/м3 | |
| Техникалық деректер: | ||
| Фирмалық тақтадағы деректер: | CE,EAC | |
| Материалдар: | ||
| Сорғы корпусы: | Қола | |
| DIN W.-Nr. 2.1176.01 |
| ASTM B-271 | ||
| Жұмыс дөңгелегі: | Тот баспайтын болат | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаждау: | ||
| Қоршаған орта температурасының диапазоны: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. жұмыс қысымы: | 10 бар | |
| Стандартты фланец: | DIN | |
| Құбырларды қосу: | DN 100 | |
| Рұқсат етілген қысым: | PN 10 | |
| Монтаждық ұзындық: | 450 мм | |
| Электр жабдықтарының деректері: | ||
| 1 жылдамдықта тұтынылатын қуат: | 410 Вт | |
| 2 жылдамдықта тұтынылатын қуат: | 460 Вт | |
| Макс. тұтынылатын қуат: | 670 Вт | |
| Қоректендіру желісінің жиілігі: | 50 Hz | |
| Номиналды кернеу: | 3 x 400-415 V | |
| Айналу жиілігі кезіндегі ток 1: | 0.72 A | |
| Айналу жиілігі кезіндегі ток 2: | 0.84 A | |
| Жылдамдық кезіндегі ток 3: | 1.55 A | |
| Cos фи жылдамдықпен 1: | 0,82 | |
| Cos фи жылдамдықпен 2: | 0,79 | |
| Cos фи: | 0,62 | |
| Оқшаулау сыныбы (IEC 85): | H | |
| Enclosure class (IEC 60529): | X4D | |
| Басқа: | ||
| Таза салмақ: | 53.4 кг | |
| Толық салмақ: | 61.4 кг | |
| Қаптама көлемі: | 0,2 м3 | |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Grundfos |
| Өндіруші ел | Дания |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
- Қаптау тәсілі: Төзімді картон

