GRUNDFOS сорғы CM25-3 A-R-A-E-AQQE
- Тапсырыс бойынша
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:97509106
Жіберу 18 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
GRUNDFOS сорғы CM25-3 A-R-A-E-AQQE
Бағасын нақтылаңыз
Тапсырыс бойыншаСипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
CM25-3 A-R-A-E-AQQE
Ықшам, сенімді, көлденең, көп сатылы, осьтік сору және радиалды шығару құбыры бар бір сорғышты орталықтан тепкіш сорғы. Білік, жұмыс дөңгелектері және камералар тот баспайтын болаттан жасалған. Қабылдау және шығару бөліктері шойыннан жасалған. Механикалық білік тығыздағышы арнайы жобаланған, теңгерімсіз сақиналы тығыздағыш болып табылады. Құбырларға қосылу Witworth, Rp (ISO 7/1) ішкі құбыр жіптері арқылы жүзеге асырылады. Сорғы 3 фазалы, тірек табандарына орнатылған, желдеткішпен салқындатылатын асинхронды электр қозғалтқышымен жабдықталған.
| Сұйықтық: | ||
| Жұмыс сұйықтығы: | Су | |
| Сұйықтық температурасының диапазоны: | -20 .. 90 °C | |
| Айдалатын сұйықтықтың температурасы: | 20 °C | |
| Тығыздығы: | 998.2 кг/м3 | |
| Техникалық деректер: | ||
| Айналу жиілігі: | 2900 айн/м | |
| Номиналды шығыс: | 22 м3/сағ | |
| Номиналды бас: | 49.1 м | |
| Біліктің бастапқы тығыздағышы: | AQQE | |
| Фирмалық тақтадағы деректер: | CE,WRAS,ACS,TR,EAC | |
| Жұмыс сипаттамасына рұқсат: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалдар: | ||
| Сорғы корпусы: | Шойын | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM 30 B | ||
| Жұмыс дөңгелегі: | Тот баспайтын болат | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 |
| Резеңке: | EPDM | |
| Монтаждау: | ||
| Қоршаған ортаның максималды температурасы: | 55 °C | |
| Макс. жұмыс қысымы: | 10 бар | |
| Макс. берілген темп-ре кезіндегі қысым: | 10 бар / 90 °C | |
| Стандартты фланец: | ОЮ WHITWORTH RP | |
| Сорғы кірісі: | Rp 2 | |
| Сорғы шығысы: | Rp 2 | |
| Электр жабдықтарының деректері: | ||
| Электр қозғалтқышының түрі: | 132SB | |
| Энергия тиімділігі сыныбы: | IE2 | |
| Номиналды қуаты - P2: | 5.8 кВТ | |
| Қоректендіру желісінің жиілігі: | 50 Hz | |
| Номиналды кернеу: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| Қызмет көрсету деңгейінің көрсеткіші: | 1 | |
| Номиналды ток: | 20,4-19,0/11,8-11,0 A | |
| Іске қосу тогы: | 890-970 % | |
| Номиналды жылдамдық: | 2900-2980 айн/м | |
| Электр қозғалтқышының толық жүктеме кезіндегі тиімділігі: | 87.2 % | |
| Қорғау сыныбы (МЭК 34-5): | IP55 | |
| Оқшаулау сыныбы (IEC 85): | F | |
| Басқа: | ||
| Мин.көрсету.тиімді, MEI ≥: | 0,7 | |
| Таза салмақ: | 55.3 кг | |
| Толық салмақ: | 57.8 кг |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Grundfos |
| Өндіруші ел | Дания |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
- Қаптау тәсілі: Төзімді картон

