Насос GRUNDFOS TP 32-250/2 A-F-A-BAQE

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 96086662
Отправка с 13 мая 2026Цену уточняйте
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
TP 32-250/2 A-F-A-BAQE
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.
Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2).
Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.
| Жидкость: | |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C |
| Технич.: | |
| Частота вращения: | 2900 об/м |
| Номинальная подача: | 13.6 м³/ч |
| Номинальный напор: | 20 м |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 140 мм |
| Уплотнение вала: | BAQE |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун |
| EN-JL1040 | |
| ASTM A48-40 B | |
| Рабочее колесо: | Чугун |
| EN-JL1030 | |
| ASTM A48-30 B | |
| Монтаж: | |
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар |
| Стандартный фланец: | DIN |
| Соединение труб: | DN 32 |
| Допустимое давление: | PN 16 |
| Монтажная длина: | 340 мм |
| Размер фланца электродвигателя: | FF165 |
| Данные электрообор-я: | |
| Тип электродвигателя: | 90SB |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальная мощность - P2: | 1.5 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 1.5 кВт |
| Промышленная частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
| Номинальный ток: | 5,45/3,15 A |
| Пусковой ток: | 850-930 % |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,87-0,82 |
| Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м |
| Энергоэффективность: | IE3 84,2% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 84,2 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 84,5-83,9 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 83,1-81,0 % |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Другое: | |
| Маркировка: | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.70 |
| Нетто вес: | 47 кг |
| Полный вес: | 56 кг |
| Объем упаковки: | 0.13 м3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Страна производитель | Дания |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Прочный картон

