Канализационный насос Grundfos SEG 40.09.2.1.502

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 96075893
Цену уточняйте
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
SEG.40.09.2.1.502
Насосы SEG компании Grundfos являются погружными насосами для водоотведения из чугуна. В конструкции насосов предусмотрен режущий механизм, который измельчает твердые включения до такого размера, чтобы они проходили по напорному трубопроводу сравнительно небольшого диаметра. Конструктивные особенности:
|
| Внимание: | конденсаторы не встроены в однофазные насосы SEG и должны входить в состав шкафа (блока) управления. | |
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | без реле влажности | |
| AUTOADAPT: | Нет | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Тип рабочего колеса: | Система с режущим механизмом | |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
| Вторичное уплотнение вала: | LIPSEAL | |
| Данные на фирменной табличке: | PA-I | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун |
| EN1561 EN-GJL-200 | ||
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| EN1561 EN-GJL-200 | ||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
| Стандартный фланец: | DIN | |
| Трубное соединение: | DN40/50 | |
| Выход насоса: | DN 40 | |
| Допустимое давление: | PN 10 | |
| Максимальная глубина установки: | 10 м | |
| Автоматическая трубная муфта: | 96076063 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| C рабочий: | 30 мкФ | |
| C пусковое: | 150 мкФ | |
| Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт | |
| Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 V | |
| Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
| Макс. число пусков в час: | 30 | |
| Номинальный ток: | 6 A | |
| Пусковой ток: | 38 A | |
| Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.9 A | |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0,99 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0,98 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0,94 | |
| Номинальная скорость: | 2890 об/м | |
| Момент инерции: | 0.0036 кг м² | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 0.71 % | |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 0.67 % | |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 0.58 % | |
| Размер конденсатора - работа: | 30 мкФ | |
| Размер конденсатора - пуск: | 150 мкФ | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
| Длина кабеля: | 10 м | |
| Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
| Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 37.4 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
- Цена: Цену уточняйте

