Канализационный насос Grundfos SEG.40.26.2.50B

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 96075915
Цену уточняйте
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
SEG.40.26.2.50B
Насосы SEG компании Grundfos являются погружными насосами с горизонтальным напорным патрубком, специально разработанными для откачивания под давлением бытовых сточных вод из санузлов. В конструкции насосов модели SEG предусмотрен режущий механизм, который измельчает твердые частицы до такого размера, что они могут отводиться по трубопроводу сравнительно небольшого диаметра.
Гладкое покрытие корпуса насоса предотвращает налипание грязи. Насос изготовлен из чугуна. Хомут, соединяющий электродвигатель и корпус насоса, изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает защиту от коррозии и облегчает процедуру обслуживания насоса. Силовой кабель насоса включает в себя также провода для термодатчиков в обмотках электродвигателя. Выбрано кабельное соединение в виде штепселя. Герметичный кабельный ввод с полиуретановой заливкой обеспечивает защиту электродвигателя от попадания воды в случае повреждения или разрушения кабеля или некорректного обращения с ним.
Насос должен подсоединяться к блоку управления или контроллеру.
Насос был проверен Союзом немецких электротехников (VDE).
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | без реле влажности | |
| AUTOADAPT: | Нет | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Тип рабочего колеса: | Система с режущим механизмом | |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
| Вторичное уплотнение вала: | CARBON/CERAMICS | |
| Данные на фирменной табличке: | PA-I | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN1561 EN-GJL-200 | ||
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| EN1561 EN-GJL-200 | ||
| Монтаж: |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
| Стандартный фланец: | DIN | |
| Трубное соединение: | DN40/50 | |
| Выход насоса: | DN 40 | |
| Допустимое давление: | PN 10 | |
| Максимальная глубина установки: | 10 м | |
| Автоматическая трубная муфта: | 96076063 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность - P1: | 3.2 кВт | |
| Номинальная мощность - P2: | 2.6 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 V | |
| Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
| Макс. число пусков в час: | 30 | |
| Номинальный ток: | 6 A | |
| Пусковой ток: | 33 A | |
| Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.8 A | |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0,87 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0,81 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0,68 | |
| Номинальная скорость: | 2870 об/м | |
| Момент инерции: | 0.0093 кг м² | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 0.82 % | |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 0.84 % | |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 0.84 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
| Длина кабеля: | 10 м | |
| Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
| Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 57 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
- Цена: Цену уточняйте

