Насос GRUNDFOS TP 40-120/2 A-F-A-RUUE

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 96438822
Отправка с 13 мая 2026Цену уточняйте
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
TP 40-120/2 A-F-A-RUUE
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным уплотнительным кольцом. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 6/10 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -25 .. 60 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Частота вращения: | 2850 об/м | |
| Номинальный расход: | 11.4 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 7.4 м | |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 86 мм | |
| Первичное уплотнение вала: | RUUE | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1040 | ||
| ASTM A48-40 B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Стандартный фланец: | DIN | |
| Соединение труб: | DN 40 | |
| Вход насоса: | DN 40 | |
| Выход насоса: | DN 40 | |
| Допустимое давление: | PN 6/10 | |
| Монтажная длина: | 250 мм | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT85 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | 71B | |
| Класс энергоэфф-ти: | NA | |
| Номинальная мощность - P2: | 0.37 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 0.37 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 220-230/240 V | |
| Номинальный ток: | 2,95/2,70 A | |
| Пусковой ток: | 280 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,99 | |
| Номинальная скорость: | 2770 об/м | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 60.0-56.0 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Другое: | ||
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.70 | |
| ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. | |
| Нетто вес: | 21.6 кг | |
| Полный вес: | 24.1 кг | |
| Объем упаковки: | 0.06 м³ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Страна производитель | Дания |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Прочный картон

