Насос GRUNDFOS CR 10-4 A-A-A-E-HQQE
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 96500982
Отправка с 28 марта 2026Цену уточняйте
+7 (701) 763-35-95
Алматы
- +7 (701) 960-28-29Алматы
- +7 (701) 960-28-32Астана
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Насос GRUNDFOS CR 10-4 A-A-A-E-HQQE
Цену уточняйте
Под заказОписание
Характеристики
Информация для заказа
CR 10-4 A-A-A-E-HQQE
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с всасывающим и нагнетательным патрубками, расположенными на одном уровне (т. н. "ин-лайн"), что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть насоса и основание из чугуна - все остальные контактирующие с перекачиваемым продуктом детали из нержавеющей стали. Вращение передается через разъемную муфту. Подсоединение к трубопроводу с помощью овальных фланцев с внутренней резьбой Rp. Насос оснащен асинхронным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Частота вращения: | 2896 об/м | |
| Номинальный расход: | 10 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 31.9 м | |
| Первичное уплотнение вала: | HQQE | |
| Данные на фирменной табличке: | CE,TR | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM A48-30 B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Материал втулки: | NONE | |
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -20 °C |
| Стандартный фланец: | овальный | |
| Соединение труб: | Rp 1 1/2 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT115 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | 90SB | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 1.5 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 1.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| Номинальный ток: | 5,45/3,15 A | |
| Пусковой ток: | 850-930 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,87-0,82 | |
| Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 84,2% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 84.2 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 84.5 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 83.1 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Другое: | ||
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.7 | |
| Нетто вес: | 46 кг | |
| Полный вес: | 50 кг | |
| Объем упаковки: | 0.09 м³ | |
| Danish: | VVS NO 385903040 | |
| Norwegian NRF no.: | NRF NO 9040459 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Страна производитель | Дания |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Прочный картон

